레벨업 조건
레벨업 조건
현재 기획 기준 성장 단계는 Lv.0부터 Lv.10까지입니다.
| 단계 | 이름 | 조건 | 비용 | 주요 보상 |
|---|---|---|---|---|
| Lv.0 | 씨앗 | 기본 단계 | - | 주민 5, 청크 25 |
| Lv.1 | 새싹 | 마을원 3명, 농업청 1명 | 10,000 | 주민 7, 청크 36, 목재 발전기 |
| Lv.2 | 풀 | 마을원 5명, 금속산업청 1명 | 50,000 | 주민 9, 청크 49 |
| Lv.3 | 나무 | 마을원 7명, 식품청 1명 | 100,000 | 주민 12, 청크 64 |
| Lv.4 | 석탄 | 마을원 9명, 군사청 1명 | 150,000 | 주민 15, 청크 81, 석탄 발전기 설치 기준 |
| Lv.5 | 구리 | 마을원 11명, 군사청 1명 | 200,000 | 주민 18, 강화석탄 발전기 |
| Lv.6 | 청금석 | 마을원 11명, 의약청 1명 | 250,000 | 주민 21, 청크 100, 우라늄 발전기 |
| Lv.7 | 금 | 마을원 11명, 건설청 1명, 금속산업청 2명 | 300,000 | 주민 25, 청크 100 |
| Lv.8 | 에메랄드 | 마을원 13명, 어업청 3명, 광업청 3명 | 350,000 | 주민 30, 청크 200, 플루토늄 발전기 |
| Lv.9 | 다이아몬드 | 마을원 17명, 농업청 3명, 식품청 3명, 금속산업청 3명 | 400,000 | 주민 35, 청크 350 |
| Lv.10 | 네더라이트 | 마을원 25명, 중앙청 제외 모든 청 2명 | 500,000 | 주민 40, 청크 500 |
직원 판정
직원 판정은 LuckPerms 권한으로 처리합니다.
예:
seoul.job.agricultureseoul.job.metalseoul.job.foodseoul.job.military마을 주민 목록은 Towny에서 가져오고, 각 주민이 해당 권한을 가지고 있는지 검사합니다.
레벨업 처리 순서
- 명령 실행자가 마을에 속해 있는지 확인합니다.
- 마을장 또는 관리자 권한인지 확인합니다.
- 다음 단계의 마을원 수 조건을 검사합니다.
- 다음 단계의 직원 조건을 검사합니다.
- 마을 은행 잔액을 검사합니다.
- 비용을 차감합니다.
- SeoulTown의 마을 성장 단계를 저장합니다.
max-claims가 현재 Towny 한도보다 크면 bonus block으로 보정합니다.
아직 별도 구현 대상
max-residents는 현재 성장 단계 기준값으로 저장/표시됩니다.
Towny 초대나 가입을 직접 차단해서 주민 수 상한을 강제하는 리스너는 아직 별도 구현 대상입니다.